Palivo: | Karoserie: |
|
|
Číselné hodnoty nejsou zobrazovány. Grafy mají pouze informativní charakter. |
Celkem registrovaných uživatelů: 792 | Celkem registrovaných vozů: 518 |
Přehled pro značku: Ford
Značka | Model | Karoserie | Palivo | Označení | kW: | Rok výroby | Průměrná spotřeba |
Ford | B-MAX | Hatchback | Benzin | | 0 | 2013 | -- |
Ford | B-MAX | Hatchback | Benzin | EcoBoost | 74 | 2017 | -- |
Ford | C-MAX | Hatchback | Benzin | | 0 | 0 | -- |
Ford | C-Max | VAN | Benzin | | 110 | 2012 | -- |
Ford | C-Max | Combi | Diesel | 1,6tdi | 80 | 2007 | -- |
Ford | Conect | Combi | Diesel | 1.5TDCI | 74 | 2017 | -- |
Ford | Custom | Pick-Up | Diesel | | 0 | 2018 | -- |
Ford | Custom | VAN | Diesel | 2.2TDCi | 74 | 2014 | -- |
Ford | Custom | Hatchback | Diesel | 2.2TDCi | 74 | 2014 | -- |
Ford | EcoSport | Hatchback | Benzin | 1.0 HTP | 92 | 2019 | -- |
Ford | Fiesta | Hatchback | Diesel | 1.6TDCI | 66 | 2009 | -- |
Ford | Focus | Combi | Diesel | | 88 | 2016 | -- |
Ford | Focus | Combi | Benzin | | 0 | 0 | -- |
Ford | Focus | Combi | Benzin | | 0 | 0 | -- |
Ford | Focus | Combi | Benzin | | 74 | 2002 | -- |
Ford | Focus | Hatchback | Benzin | 1,6 | 75 | 2010 | -- |
Ford | Focus | Sedan | Benzin | 1,6 16V | 74 | 2005 | 7.3 |
Ford | Focus | Hatchback | Benzin | 1,6 16V Ze | 74 | 2009 | 6.5 |
Ford | Focus | Combi | Benzin | 1.0 | 92 | 2014 | -- |
Ford | Focus | Hatchback | Benzin | 1.0 EcoBoo | 92 | 2012 | -- |
Ford | Focus | Hatchback | Benzin | 1.6 | 74 | 1999 | 5.6 |
Ford | Focus | Combi | Benzin | 1.6 Ti-vct | 85 | 2006 | -- |
Ford | Focus | Hatchback | Benzin | 1.8 16V Ze | 85 | 1998 | -- |
Ford | Focus | Combi | Diesel | 1.8 TDCi | 85 | 2003 | -- |
Ford | Focus | Combi | Diesel | DNW | 85 | 2002 | -- |
Ford | Focus | Hatchback | Benzin | HWDA | 74 | 2006 | -- |
Ford | Focus | Combi | Diesel | T7DB | 110 | 2017 | -- |
Ford | Focus II | Hatchback | Diesel | 1.6TDCi | 66 | 2007 | -- |
Ford | Focus II | Combi | Diesel | DCTI 1,6 | 66 | 2006 | -- |
Ford | FOCUS ll | Combi | Diesel | KKDA1W | 85 | 2008 | -- |
Ford | Galaxy | Combi | Diesel | | 0 | 0 | -- |
Ford | Galaxy | Hatchback | Diesel | | 85 | 2002 | 2 |
Ford | Kuga | Hatchback | Benzin | | 0 | 0 | -- |
Ford | Kuga | VAN | Benzin | | 110 | 2016 | -- |
Ford | kuga | Hatchback | Benzin | | 133 | 2017 | -- |
Ford | KUGA | Hatchback | Diesel | 2,0 TDCi | 110 | 2018 | -- |
Ford | kuga | VAN | Diesel | 2.0 | 100 | 2008 | -- |
Ford | KUGA | Hatchback | Diesel | 2.0 TDCi | 110 | 2015 | -- |
Ford | Kuga 2013.25 | Hatchback | Benzin | | 110 | 2017 | -- |
Ford | Mondeo | Combi | Diesel | | 103 | 2008 | -- |
Ford | Mondeo | Combi | Diesel | 1,8 TCI RF | 66 | 2000 | -- |
Ford | Mondeo | Combi | Diesel | 1.5 TDCi | 88 | 2015 | -- |
Ford | Mondeo | Hatchback | Benzin | 1.6-16V-ti | 81 | 2009 | -- |
Ford | Mondeo | Combi | Diesel | 2.0 TDCI | 96 | 2005 | -- |
Ford | mondeo | Combi | Diesel | 2.0 TDCI | 103 | 2014 | -- |
Ford | Mondeo | Combi | Diesel | 2.0TDCI | 85 | 2008 | -- |
Ford | Mondeo | Sedan | Diesel | 2.0TDCI | 96 | 2006 | -- |
Ford | Mondeo | Combi | Diesel | 2.0TDCi | 103 | 2011 | -- |
Ford | mondeo | Combi | Diesel | MK III | 85 | 2001 | -- |
Ford | Mondeo B5Y | Sedan | Diesel | 2.0tdci | 96 | 2006 | -- |
Ford | Mondeo MK2 | Hatchback | Benzin | | 85 | 1999 | -- |
Ford | Mondeo MK3 | Hatchback | Benzin | 1.8 16V | 92 | 2001 | -- |
Ford | Mondeo MK4 | Hatchback | Benzin | 2.5T | 162 | 2009 | -- |
Ford | Mondeo MK4 | Hatchback | Diesel | Duratorq | 103 | 2011 | -- |
Ford | Mondeo turnier | Combi | Diesel | | 85 | 2012 | -- |
Ford | S-Max | VAN | Diesel | | 110 | 2015 | -- |
Ford | S-Max | Combi | Diesel | 1.9 Tdi | 100 | 2013 | -- |
Ford | s-max | VAN | Diesel | 2.0 bitdci | 154 | 2016 | -- |
Ford | s-max | Combi | Diesel | 2.0 l dura | 110 | 2016 | -- |
Ford | S-Max | VAN | Diesel | 2.0 TDCi | 103 | 2014 | -- |
Ford | Tourneo Courier | Combi | Benzin | | 0 | 2016 | -- |
Ford | Transit | Hatchback | Diesel | | 0 | 2016 | -- |
Ford | Transit Connect | VAN | Diesel | | 66 | 2013 | -- |
Ford | Transit Connect | Pick-Up | Diesel | 1,8 TDCi | 66 | 2012 | -- |
Ford | transit custom | VAN | Diesel | 2,2l SR I4 | 74 | 2015 | -- |
Ford | Tranzit Moby dick | VAN | Diesel | 2,0 DI | 65 | 2006 | -- |
Created by Petr Maleček 2010 © | version 1.0 (lu 2024-09-17)
Optimalizováno pro rozlišení o šířce 1280 pixelů a širší.
Úprava nastavení Cookies