Palivo: | Karoserie: |
 |
 |
Číselné hodnoty nejsou zobrazovány. Grafy mají pouze informativní charakter. |
Celkem registrovaných uživatelů: 807 | Celkem registrovaných vozů: 527 |
Přehled pro značku: Škoda
Značka | Model | Karoserie | Palivo | Označení | kW: | Rok výroby | Průměrná spotřeba |
Škoda | | Combi | Diesel | | 0 | 0 | -- |
Škoda | | Hatchback | Diesel | | 0 | 0 | -- |
Škoda | | Hatchback | Diesel | | 0 | 0 | -- |
Škoda | | Combi | Diesel | 1.6MFS | 55 | 2013 | -- |
Škoda | Citigo | Hatchback | Benzin | | 44 | 2017 | -- |
Škoda | Citigo | Hatchback | Benzin | 1,0MPI | 44 | 2017 | -- |
Škoda | CITYGO | Hatchback | Benzin | | 44 | 2015 | 5 |
Škoda | fabia | Hatchback | Benzin | | 44 | 2018 | -- |
Škoda | fabia | Combi | Benzin | | 51 | 2014 | -- |
Škoda | Fabia | Combi | Benzin | | 63 | 2013 | -- |
Škoda | Fabia | Combi | Benzin | | 81 | 2020 | -- |
Škoda | Fabia | Hatchback | Benzin | 1,0 TSI | 70 | 2017 | -- |
Škoda | Fabia | Hatchback | Benzin | 1,2 HTP | 47 | 2014 | -- |
Škoda | Fabia | Hatchback | Benzin | 1,4 | 0 | 2003 | -- |
Škoda | Fabia | Hatchback | Benzin | 1,4 16V KO | 55 | 2003 | -- |
Škoda | fabia | Combi | Diesel | 1,4TDi | 66 | 2016 | -- |
Škoda | fabia | Hatchback | Benzin | 1.0 | 44 | 2019 | -- |
Škoda | Fabia | Combi | Benzin | 1.0 TSI | 81 | 2019 | -- |
Škoda | Fabia | Hatchback | Benzin | 1.0TSI | 70 | 2018 | -- |
Škoda | Fabia | Combi | Benzin | 1.0TSi | 91 | 2019 | -- |
Škoda | Fabia | Combi | Benzin | 1.2 HTP | 47 | 2006 | -- |
Škoda | Fabia | Hatchback | Benzin | 1.2 TSI | 63 | 2012 | -- |
Škoda | Fabia | Combi | Benzin | 1.2 tsi | 81 | 2015 | -- |
Škoda | Fabia | Combi | Benzin | 1.2TSI | 66 | 2015 | -- |
Škoda | Fabia | Sedan | Benzin | 1.4 | 55 | 2001 | -- |
Škoda | Fabia | Combi | Benzin | 1.4 16V | 55 | 2001 | -- |
Škoda | Fabia | Combi | Benzin | 1.4MPI | 50 | 2001 | 7.4 |
Škoda | Fabia | Combi | Diesel | 1.4TDI | 66 | 2017 | -- |
Škoda | Fabia | Combi | Diesel | 1.6TDI | 55 | 2013 | -- |
Škoda | Fabia | Combi | Diesel | 1.9 TDi | 74 | 2004 | -- |
Škoda | Fabia | Combi | Diesel | 1.9 TDI | 96 | 2004 | 5.3 |
Škoda | Fabia | Hatchback | Benzin | 5J | 44 | 2019 | -- |
Škoda | Fabia | Hatchback | Benzin | 5J | 70 | 2019 | -- |
Škoda | Fabia | Combi | Benzin | FABIA COM | 81 | 2018 | -- |
Škoda | Fabia | Combi | Diesel | TDi | 55 | 2005 | -- |
Škoda | FABIA | Combi | Diesel | TDi PD | 51 | 2007 | -- |
Škoda | Fabia II | Combi | Benzin | 1.2 TSI Am | 63 | 2010 | -- |
Škoda | Fabia II Monte Carlo | Hatchback | Benzin | 1.2 TSI | 66 | 2013 | -- |
Škoda | Fabia ll | Combi | Benzin | | 77 | 2009 | -- |
Škoda | FabiaIV | Hatchback | Benzin | 1,0 MPI 59 | 59 | 2022 | -- |
Škoda | Felicia | Hatchback | Benzin | 1,3 MPi | 50 | 1996 | -- |
Škoda | Felicia | Hatchback | Benzin | 1.3 | 50 | 1995 | -- |
Škoda | Felicia | Hatchback | Benzin | 1.3 LXi | 50 | 1997 | -- |
Škoda | Felicia | Hatchback | Benzin | 1.3 MPI | 50 | 1997 | -- |
Škoda | Felicia | Pick-Up | Benzin | 1.3MPI | 50 | 2001 | -- |
Škoda | Felicia | Combi | Benzin | 1.6MPI | 55 | 1999 | -- |
Škoda | Felicie | Combi | Benzin | 1.3 MPI | 50 | 1999 | -- |
Škoda | Felicie | Hatchback | Benzin | 1.3 mpi | 50 | 1996 | -- |
Škoda | Kamiq | Hatchback | Benzin | M1 | 81 | 2022 | -- |
Škoda | Karoq | Combi | Diesel | | 85 | 2019 | -- |
Škoda | KAROQ | Combi | Benzin | | 110 | 2019 | -- |
Škoda | Karoq | Hatchback | Benzin | 1.0TSi | 85 | 2019 | -- |
Škoda | karoq | Hatchback | Benzin | 1.5 M6F | 110 | 2019 | -- |
Škoda | karoq | Hatchback | Benzin | 1.5 M6F | 110 | 2019 | -- |
Škoda | Kodiaq | Hatchback | Diesel | 2.0 TDi | 140 | 2018 | -- |
Škoda | Kodiaq | VAN | Diesel | 2.0TDI | 110 | 2018 | -- |
Škoda | monte carlo | Hatchback | Benzin | kamiq | 85 | 2020 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | | 0 | 0 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | | 0 | 2012 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | | 77 | 2011 | 5.8 |
Škoda | Octavia | Sedan | Diesel | | 77 | 2014 | -- |
Škoda | octavia | Combi | Diesel | | 81 | 2016 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | | 81 | 2016 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | | 110 | 0 | -- |
Škoda | Octavia | Hatchback | Diesel | | 110 | 2015 | -- |
Škoda | Octavia | Sedan | Benzin | | 55 | 0 | 6.2 |
Škoda | octavia | Hatchback | Benzin | | 75 | 2000 | -- |
Škoda | Octavia | Hatchback | Benzin | 1,6 MPi | 55 | 1997 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1,6 TDi | 77 | 2011 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1,6 TDI | 77 | 2013 | -- |
Škoda | octavia | Sedan | Diesel | 1,6tdi | 81 | 2016 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1,9 TDI | 66 | 1999 | 5.5 |
Škoda | Octavia | Hatchback | Diesel | 1,9TDi | 66 | 1998 | 5.4 |
Škoda | Octavia | Hatchback | Benzin | 1.4TSI | 110 | 2016 | -- |
Škoda | Octavia | Hatchback | Diesel | 1.6 TDI | 77 | 2014 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.6 tdi | 81 | 2016 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.6 TDI | 85 | 2019 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.6TDI | 77 | 2014 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.6TDI | 81 | 2017 | -- |
Škoda | Octavia | Hatchback | Diesel | 1.6TDI | 85 | 2017 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.9 TDI | 66 | 2001 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.9 TDI | 66 | 2002 | 7 |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.9 TDI | 81 | 2004 | 0.1 |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.9 TDI | 81 | 1999 | -- |
Škoda | Octavia | Sedan | Diesel | 1.9TDI | 81 | 2001 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.9TDi | 81 | 2000 | 5.1 |
Škoda | Octavia | Sedan | Benzin | 2,0 SLX | 85 | 1999 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 2,0TDI | 103 | 2006 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 2.0 | 110 | 2017 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 2.0 TDi | 103 | 2009 | 4.2 |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 2.0HDI | 110 | 2014 | -- |
Škoda | OCTAVIA | Combi | Diesel | 2.0TDI | 110 | 2017 | -- |
Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 2.0TDI | 110 | 2015 | -- |
Škoda | Octavia | Hatchback | Diesel | 2.0TDI | 135 | 2014 | -- |
Škoda | Octavia | Hatchback | Benzin | AKL | 74 | 1997 | -- |
Škoda | Octavia 1.2 tsi | Sedan | Benzin | | 77 | 2011 | -- |
Škoda | Octavia 1U | Hatchback | Benzin | 1,6i GLX | 74 | 1998 | -- |
Škoda | octavia 2 | Hatchback | Diesel | 1.9 TDI | 77 | 2005 | -- |
Škoda | Octavia 2 | Combi | Benzin | AC KOMBI | 132 | 2017 | -- |
Škoda | Octavia 2 rs | Combi | Benzin | 2.0 TFSI | 147 | 2006 | 9.6 |
Škoda | octavia 3 | Hatchback | Diesel | 1,6 Tdi | 85 | 2017 | -- |
Škoda | Octavia 3 | Sedan | Diesel | 1,6TDI | 85 | 2018 | -- |
Škoda | Octavia II | Hatchback | Diesel | 1,6 tdi | 70 | 2011 | -- |
Škoda | Octavia II | Hatchback | Diesel | 1.9 TDi | 77 | 2004 | -- |
Škoda | Octavia II | Combi | Diesel | 2.0TDI | 103 | 2007 | -- |
Škoda | Octavia III | Combi | Diesel | 1,6 TDi | 77 | 2015 | -- |
Škoda | Octavia III | Hatchback | Benzin | 1.2 TSI | 77 | 2014 | -- |
Škoda | Octavia III | Combi | LPG | 1.4TSI | 81 | 2016 | -- |
Škoda | Octavia III | Hatchback | Diesel | 1.6 TDi DS | 81 | 2017 | -- |
Škoda | Octavia III | Combi | Diesel | 1.6TDI DSG | 81 | 2016 | -- |
Škoda | Octavia III | Combi | Diesel | 2,0 TDI | 110 | 2014 | -- |
Škoda | Octavia III Scout | Combi | Diesel | 2,0 TDI CR | 135 | 2016 | -- |
Škoda | Octavia RS | Hatchback | Benzin | 1,8 T 20V | 132 | 2003 | -- |
Škoda | Octavia Tour | Combi | Benzin | 1,6 MPI | 75 | 2005 | 0.6 |
Škoda | Octavia Tour combi | Combi | Benzin | 1.6 MPi | 75 | 2005 | -- |
Škoda | oktavia | Sedan | Diesel | | 77 | 0 | -- |
Škoda | Oktavie | Combi | Diesel | 1.9 TDi | 77 | 2006 | 6.1 |
Škoda | Rapid | Sedan | Diesel | | 66 | 2015 | -- |
Škoda | Rapid | Hatchback | Benzin | | 70 | 2017 | -- |
Škoda | Rapid | Sedan | Benzin | | 70 | 212 | 5.1 |
Škoda | Rapid | Sedan | Benzin | | 81 | 2016 | -- |
Škoda | Rapid | Hatchback | Benzin | 1,0TSI | 70 | 2018 | -- |
Škoda | Rapid | Combi | Benzin | 1.0 tsi | 81 | 2017 | -- |
Škoda | RAPID | Hatchback | Benzin | 1.0 TSi Am | 70 | 2019 | -- |
Škoda | Rapid | Sedan | Benzin | 1.2 TSI | 66 | 2017 | -- |
Škoda | Rapid | Combi | Benzin | 1.2 TSI | 77 | 2014 | -- |
Škoda | Rapid | Sedan | Benzin | 1.2 TSI Ac | 63 | 2014 | -- |
Škoda | Rapid | Combi | Benzin | 1.2TSi | 77 | 2014 | -- |
Škoda | rapid | Sedan | Diesel | 1.4M5F | 66 | 2016 | -- |
Škoda | Rapid | Sedan | Diesel | 1.6 TDI | 66 | 2014 | -- |
Škoda | Rapid | Hatchback | Diesel | 1.6 TDI | 66 | 2015 | -- |
Škoda | rapid | Hatchback | Diesel | 1.6tdi | 85 | 2016 | -- |
Škoda | Rapid | Combi | Benzin | Tsi | 81 | 2017 | -- |
Škoda | rapid spaceback | Hatchback | Diesel | 1 TSI | 70 | 2018 | -- |
Škoda | scala | Hatchback | Benzin | | 0 | 0 | -- |
Škoda | Scala | Hatchback | Benzin | 1.5 tsi | 110 | 2021 | -- |
Škoda | Scala | Hatchback | Diesel | 1.6TDI | 85 | 2020 | -- |
Škoda | Scala STY | Hatchback | Benzin | TS 81/1.0 | 81 | 2021 | 0.5 |
Škoda | Skoda Fabia | Hatchback | Benzin | 1,2 HTP | 40 | 2004 | -- |
Škoda | Superb | Hatchback | Diesel | | 110 | 2017 | -- |
Škoda | Superb | Sedan | Diesel | 2,0 tdi | 125 | 2014 | -- |
Škoda | Superb | Sedan | Diesel | 2,0 TDI | 140 | 2017 | 7.5 |
Škoda | Superb | Hatchback | Diesel | 2.0 | 110 | 2015 | -- |
Škoda | Superb | Sedan | Diesel | 2.0 TDI | 110 | 2016 | 5.1 |
Škoda | Superb | Hatchback | Diesel | 2.0 tdi | 125 | 2013 | -- |
Škoda | Superb | Combi | Diesel | 2.0TDI | 125 | 2013 | -- |
Škoda | Superb | Combi | Benzin | CHH | 162 | 2017 | -- |
Škoda | Superb III | Sedan | Diesel | | 110 | 2017 | -- |
Škoda | Superb III | Hatchback | Diesel | Škoda 3T | 110 | 2017 | -- |
Škoda | YETI | Combi | Benzin | 1,2 TSI | 81 | 2016 | -- |
Škoda | Yeti | Combi | Diesel | 1,2TSI | 81 | 2017 | -- |
Škoda | Yeti | Combi | Benzin | 1,2TSI | 81 | 2017 | 6.9 |
Škoda | Yeti | Hatchback | Benzin | 1,4 tsi | 90 | 2014 | -- |
Škoda | YETI | Combi | Benzin | 1.2 tsi | 77 | 2012 | 6.3 |
Škoda | Yeti | Combi | Benzin | 1.2TSI | 77 | 2014 | -- |
Škoda | YETI | Combi | Diesel | 2.0TDI 4x4 | 103 | 2009 | 6.6 |
Škoda | yeti | Combi | Diesel | tdi | 81 | 2013 | -- |
Created by Petr Maleček 2010 © | version 1.0 (lu 2024-09-17)
Optimalizováno pro rozlišení o šířce 1280 pixelů a širší.
Úprava nastavení Cookies