Palivo: | Karoserie: |
 |
 |
Číselné hodnoty nejsou zobrazovány. Grafy mají pouze informativní charakter. |
Celkem registrovaných uživatelů: 807 | Celkem registrovaných vozů: 527 |
Přehled pro značku: Mazda
Značka | Model | Karoserie | Palivo | Označení | kW: | Rok výroby | Průměrná spotřeba |
Mazda | 3 | Hatchback | LPG | 1.6 MZR | 77 | 2004 | -- |
Mazda | 5 | Combi | Diesel | | 105 | 2007 | -- |
Mazda | 5 | Hatchback | Diesel | | 105 | 2007 | -- |
Mazda | 5 | Combi | Benzin | | 107 | 2007 | -- |
Mazda | 6 | Combi | Diesel | | 89 | 2004 | -- |
Mazda | 6 | Combi | Benzin | | 88 | 2012 | -- |
Mazda | 6 | Combi | Benzin | | 104 | 2005 | -- |
Mazda | 6 | Hatchback | Benzin | 2.0 | 108 | 2009 | -- |
Mazda | 6 | Combi | Benzin | 2.0 MZR | 108 | 2008 | -- |
Mazda | 6 | Sedan | Benzin | 2.0 Skyact | 121 | 2016 | -- |
Mazda | 6 | Combi | LPG | 2.0i | 104 | 2003 | -- |
Mazda | 6 | Hatchback | Diesel | 2.2 SKYACT | 110 | 2013 | -- |
Mazda | CX 3 | Hatchback | Benzin | | 88 | 2017 | -- |
Mazda | cx 30 | Hatchback | Benzin | | 0 | 2022 | -- |
Mazda | CX-3-2.0L-6MT | Combi | Benzin | | 89 | 1907 | -- |
Mazda | CX-5 | Combi | Benzin | 2.0 | 121 | 2013 | 8.4 |
Mazda | CX-5 | Combi | Benzin | GH | 141 | 2015 | -- |
Mazda | cx5 | Hatchback | Diesel | | 110 | 2014 | -- |
Mazda | CX5 skyaktiv | VAN | Diesel | | 110 | 2012 | -- |
Created by Petr Maleček 2010 © | version 1.0 (lu 2024-09-17)
Optimalizováno pro rozlišení o šířce 1280 pixelů a širší.
Úprava nastavení Cookies