Palivo: | Karoserie: |
 |
 |
Číselné hodnoty nejsou zobrazovány. Grafy mají pouze informativní charakter. |
Celkem registrovaných uživatelů: 805 | Celkem registrovaných vozů: 525 |
Přehled pro značku: Volkswagen
Značka | Model | Karoserie | Palivo | Označení | kW: | Rok výroby | Průměrná spotřeba |
Volkswagen | | Combi | Diesel | | 0 | 0 | -- |
Volkswagen | caddy | VAN | Diesel | | 0 | 0 | -- |
Volkswagen | Caddy | Pick-Up | Diesel | 1,6HDI | 55 | 2013 | -- |
Volkswagen | Caddy | Pick-Up | Diesel | 1,9TDi | 55 | 2009 | -- |
Volkswagen | Caddy | Combi | Diesel | 1.6tdi | 0 | 0 | -- |
Volkswagen | Caddy | Combi | Diesel | 2.0 | 110 | 2018 | -- |
Volkswagen | Caddy | Combi | Benzin | TSI | 92 | 2015 | -- |
Volkswagen | caravelle | VAN | Diesel | | 110 | 0 | -- |
Volkswagen | caravelle | Combi | Diesel | 2,0 | 110 | 2016 | -- |
Volkswagen | Caravelle | Combi | Diesel | 2,5TDi | 128 | 2007 | -- |
Volkswagen | Golf | Hatchback | Benzin | 1.5 | 96 | 2018 | -- |
Volkswagen | Golf | Hatchback | Diesel | 1.9 TDI | 66 | 1998 | -- |
Volkswagen | Golf | Combi | Diesel | 1.9 TDI PD | 77 | 2007 | -- |
Volkswagen | Golf 4 | Hatchback | Diesel | 1,9 SDI | 50 | 1998 | 5.4 |
Volkswagen | Golf 5 | Hatchback | Diesel | 2.0 TDI | 103 | 2005 | -- |
Volkswagen | Golf 6 | Hatchback | Diesel | 1.6 TDI | 77 | 2011 | -- |
Volkswagen | Golf Sportsvan | Hatchback | Benzin | | 92 | 2017 | -- |
Volkswagen | Golf VI PLUS | Hatchback | Benzin | 1,4 TSI | 90 | 2009 | -- |
Volkswagen | Jetta | Hatchback | Benzin | 1.4tsi | 110 | 2013 | -- |
Volkswagen | Multivan | VAN | Diesel | 2,5 TDI | 111 | 2001 | 7.8 |
Volkswagen | Passat | Combi | Diesel | | 110 | 2018 | -- |
Volkswagen | Passat | Combi | Diesel | 1,9HDI | 110 | 2016 | -- |
Volkswagen | Passat | Combi | Diesel | 1.9 TDI | 96 | 2003 | -- |
Volkswagen | Passat | Sedan | Diesel | 1.9Tdi | 0 | 2008 | -- |
Volkswagen | Passat | Combi | Diesel | 2.0TDI | 110 | 2017 | -- |
Volkswagen | Passat | Combi | Diesel | B8 | 110 | 2017 | -- |
Volkswagen | Passat | Combi | Diesel | TDi | 103 | 2011 | 7.1 |
Volkswagen | Passat 5B | Combi | Diesel | Passat var | 85 | 2000 | -- |
Volkswagen | Passat B6 | Combi | Diesel | 2.0 TDI | 103 | 2005 | -- |
Volkswagen | Passat B6 (3C5) | Combi | Diesel | TDI | 103 | 2006 | -- |
Volkswagen | Passat Variant | Combi | LPG | 1,4 CNG | 110 | 2011 | 5.1 |
Volkswagen | Passat variant | Combi | Diesel | 2.0 TDi | 103 | 2007 | -- |
Volkswagen | Passat Variant | Combi | Diesel | 2.0 TDI | 110 | 2016 | -- |
Volkswagen | Passat Variant 3C | Combi | Diesel | 2.0TDI | 110 | 0 | -- |
Volkswagen | POLO | Hatchback | Diesel | | 0 | 0 | -- |
Volkswagen | polo | Hatchback | Benzin | 1,0 TSI | 70 | 2018 | -- |
Volkswagen | Polo | Hatchback | Benzin | 1.2HTP | 47 | 2007 | -- |
Volkswagen | Sharan | Combi | Diesel | | 103 | 202 | -- |
Volkswagen | sharan | Hatchback | Diesel | 2.0 TDI | 135 | 2016 | -- |
Volkswagen | Sportsvan | VAN | Benzin | TSI | 96 | 2018 | -- |
Volkswagen | T -ROC | Hatchback | Diesel | DGT | 85 | 2020 | -- |
Volkswagen | T-Roc | Hatchback | Benzin | 1.0 | 85 | 2020 | 5.2 |
Volkswagen | T6 | Hatchback | Diesel | 2,0TDI | 110 | 2018 | -- |
Volkswagen | Tiguan | VAN | Diesel | 2 TDI | 130 | 2014 | -- |
Volkswagen | TOUAREG | Combi | Diesel | 2.5TDI | 128 | 2003 | -- |
Volkswagen | Touran | VAN | Benzin | | 103 | 2012 | -- |
Volkswagen | Touran | Combi | Diesel | 1,6 TDI | 77 | 2011 | -- |
Volkswagen | Touran | VAN | Benzin | 1.4 TSI | 103 | 2007 | -- |
Volkswagen | Touran | Combi | Diesel | 2,0 CL D 1 | 110 | 2018 | -- |
Volkswagen | Touran | VAN | Diesel | 2.0 TDI | 103 | 2008 | -- |
Volkswagen | Touran | Combi | Diesel | 2.0 TDI | 110 | 2017 | -- |
Volkswagen | Touran 1T | Combi | Benzin | 1,6 FSI | 85 | 2004 | -- |
Volkswagen | turan | Hatchback | Diesel | | 0 | 0 | -- |
Volkswagen | Turan | VAN | Diesel | | 0 | 0 | -- |
Volkswagen | Yeti | Combi | Benzin | 1.2TSI | 81 | 2017 | -- |
Created by Petr Maleček 2010 © | version 1.0 (lu 2024-09-17)
Optimalizováno pro rozlišení o šířce 1280 pixelů a širší.
Úprava nastavení Cookies