Škoda
(169 vozidel)
Zpět na statistiky
Vozidla značky Škoda
169
| Značka | Model | Karoserie | Palivo | Označení | kW | Rok výroby | Ø Spotřeba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Škoda | Octavia IV | Hatchback / Liftback | Benzín | – | 140 kW | 2023 | – |
| Škoda | FabiaIV | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,0 MPI 59 | 59 kW | 2022 | – |
| Škoda | Kamiq | Hatchback / Liftback | Benzín | M1 | 81 kW | 2022 | – |
| Škoda | Superb | Sedan | Benzín | 1,5 TSI | 110 kW | 2022 | – |
| Škoda | SCALA | Hatchback / Liftback | Benzín | – | 110 kW | 2021 | – |
| Škoda | Scala | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.5 tsi | 110 kW | 2021 | – |
| Škoda | Scala STY | Hatchback / Liftback | Benzín | TS 81/1.0 | 81 kW | 2021 | 2.8 l/100 |
| Škoda | FABIA | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.0 | 44 kW | 2020 | – |
| Škoda | Fabia | Combi | Benzín | – | 81 kW | 2020 | – |
| Škoda | monte carlo | Hatchback / Liftback | Benzín | kamiq | 85 kW | 2020 | – |
| Škoda | Scala | Hatchback / Liftback | Diesel | 1.6TDI | 85 kW | 2020 | – |
| Škoda | Fabia | Hatchback / Liftback | Benzín | 5J | 70 kW | 2019 | – |
| Škoda | Fabia | Combi | Benzín | 1.0TSi | 91 kW | 2019 | – |
| Škoda | fabia | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.0 | 44 kW | 2019 | – |
| Škoda | Fabia | Combi | Benzín | 1.0 TSI | 81 kW | 2019 | – |
| Škoda | Fabia | Hatchback / Liftback | Benzín | 5J | 44 kW | 2019 | – |
| Škoda | KAROQ | Combi | Benzín | – | 110 kW | 2019 | – |
| Škoda | Karoq | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.0TSi | 85 kW | 2019 | – |
| Škoda | karoq | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.5 M6F | 110 kW | 2019 | – |
| Škoda | karoq | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.5 M6F | 110 kW | 2019 | – |
| Škoda | Karoq | Combi | Diesel | – | 85 kW | 2019 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.6 TDI | 85 kW | 2019 | – |
| Škoda | RAPID | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.0 TSi Am | 70 kW | 2019 | – |
| Škoda | SUPERB | Hatchback / Liftback | Benzín | Beruška | 200 kW | 2019 | – |
| Škoda | Fabia | Combi | Benzín | FABIA COM | 81 kW | 2018 | – |
| Škoda | fabia | Hatchback / Liftback | Benzín | – | 44 kW | 2018 | – |
| Škoda | Fabia | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.0TSI | 70 kW | 2018 | – |
| Škoda | Kodiaq | VAN | Diesel | 2.0TDI | 110 kW | 2018 | – |
| Škoda | Kodiaq | Hatchback / Liftback | Diesel | 2.0 TDi | 140 kW | 2018 | – |
| Škoda | Octavia 3 | Sedan | Diesel | 1,6TDI | 85 kW | 2018 | – |
| Škoda | Rapid | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,0TSI | 70 kW | 2018 | – |
| Škoda | rapid spaceback | Hatchback / Liftback | Diesel | 1 TSI | 70 kW | 2018 | – |
| Škoda | SUPERB | Hatchback / Liftback | Benzín | Sněhulka | 290 kW | 2018 | – |
| Škoda | Superb | Hatchback / Liftback | Diesel | – | 140 kW | 2018 | – |
| Škoda | Superb | Sedan | Diesel | 2,0TDI | 140 kW | 2018 | – |
| Škoda | SUPERB | Hatchback / Liftback | Diesel | – | 140 kW | 2018 | – |
| Škoda | Citigo | Hatchback / Liftback | Benzín | – | 44 kW | 2017 | – |
| Škoda | Citigo | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,0MPI | 44 kW | 2017 | – |
| Škoda | Fabia | Combi | Diesel | 1.4TDI | 66 kW | 2017 | – |
| Škoda | Fabia | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,0 TSI | 70 kW | 2017 | – |
| Škoda | Octavia | Hatchback / Liftback | Diesel | 1.6TDI | 85 kW | 2017 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.6TDI | 81 kW | 2017 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 2.0 | 110 kW | 2017 | – |
| Škoda | OCTAVIA | Combi | Diesel | 2.0TDI | 110 kW | 2017 | – |
| Škoda | Octavia 2 | Combi | Benzín | AC KOMBI | 132 kW | 2017 | – |
| Škoda | octavia 3 | Hatchback / Liftback | Diesel | 1,6 Tdi | 85 kW | 2017 | – |
| Škoda | Octavia III | Hatchback / Liftback | Diesel | 1.6 TDiDSG | 81 kW | 2017 | – |
| Škoda | Rapid | Sedan | Benzín | 1.2 TSI | 66 kW | 2017 | – |
| Škoda | Rapid | Combi | Benzín | 1.0 tsi | 81 kW | 2017 | – |
| Škoda | Rapid | Hatchback / Liftback | Benzín | – | 70 kW | 2017 | – |
| Škoda | Rapid | Combi | Benzín | Tsi | 81 kW | 2017 | – |
| Škoda | Superb | Hatchback / Liftback | Diesel | – | 110 kW | 2017 | – |
| Škoda | Superb | Sedan | Diesel | 2,0 TDI | 140 kW | 2017 | 7.6 l/100 |
| Škoda | Superb | Combi | Benzín | CHH | 162 kW | 2017 | – |
| Škoda | Superb III | Sedan | Diesel | – | 110 kW | 2017 | – |
| Škoda | Superb III | Hatchback / Liftback | Diesel | Škoda 3T | 110 kW | 2017 | – |
| Škoda | Yeti | Combi | Diesel | 1,2TSI | 81 kW | 2017 | – |
| Škoda | Yeti | Combi | Benzín | 1,2TSI | 81 kW | 2017 | 6.9 l/100 |
| Škoda | fabia | Combi | Diesel | 1,4TDi | 66 kW | 2016 | – |
| Škoda | Octavia | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.4TSI | 110 kW | 2016 | – |
| Škoda | octavia | Combi | Diesel | – | 81 kW | 2016 | – |
| Škoda | octavia | Sedan | Diesel | 1,6tdi | 81 kW | 2016 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.6 tdi | 81 kW | 2016 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | – | 81 kW | 2016 | – |
| Škoda | Octavia III | Combi | LPG | 1.4TSI | 81 kW | 2016 | – |
| Škoda | Octavia III | Combi | Diesel | 1.6TDI DSG | 81 kW | 2016 | – |
| Škoda | Octavia III Scout | Combi | Diesel | 2,0 TDI CR | 135 kW | 2016 | – |
| Škoda | Rapid | Sedan | Benzín | – | 81 kW | 2016 | – |
| Škoda | rapid | Sedan | Diesel | 1.4M5F | 66 kW | 2016 | – |
| Škoda | rapid | Hatchback / Liftback | Diesel | 1.6tdi | 85 kW | 2016 | – |
| Škoda | Superb | Sedan | Diesel | 2.0 TDI | 110 kW | 2016 | 5.1 l/100 |
| Škoda | YETI | Combi | Benzín | 1,2 TSI | 81 kW | 2016 | – |
| Škoda | CITYGO | Hatchback / Liftback | Benzín | – | 44 kW | 2015 | 5 l/100 |
| Škoda | Fabia | Combi | Benzín | 1.2 tsi | 81 kW | 2015 | – |
| Škoda | Fabia | Combi | Benzín | 1.2TSI | 66 kW | 2015 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 2.0TDI | 110 kW | 2015 | – |
| Škoda | Octavia | Hatchback / Liftback | Diesel | – | 110 kW | 2015 | – |
| Škoda | Octavia III | Combi | Diesel | 1,6 TDi | 77 kW | 2015 | – |
| Škoda | Rapid | Sedan | Diesel | – | 66 kW | 2015 | – |
| Škoda | Rapid | Hatchback / Liftback | Diesel | 1.6 TDI | 66 kW | 2015 | – |
| Škoda | Superb | Hatchback / Liftback | Diesel | 2.0 | 110 kW | 2015 | – |
| Škoda | fabia | Combi | Benzín | – | 51 kW | 2014 | – |
| Škoda | Fabia | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,2 HTP | 47 kW | 2014 | – |
| Škoda | Octavia | Hatchback / Liftback | Diesel | 1.6 TDI | 77 kW | 2014 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 2.0HDI | 110 kW | 2014 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.6TDI | 77 kW | 2014 | – |
| Škoda | Octavia | Sedan | Diesel | – | 77 kW | 2014 | – |
| Škoda | Octavia | Hatchback / Liftback | Diesel | 2.0TDI | 135 kW | 2014 | – |
| Škoda | Octavia III | Combi | Diesel | 2,0 TDI | 110 kW | 2014 | – |
| Škoda | Octavia III | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.2 TSI | 77 kW | 2014 | – |
| Škoda | Rapid | Sedan | Diesel | 1.6 TDI | 66 kW | 2014 | – |
| Škoda | Rapid | Combi | Benzín | 1.2TSi | 77 kW | 2014 | – |
| Škoda | Rapid | Sedan | Benzín | 1.2 TSI Ac | 63 kW | 2014 | – |
| Škoda | Rapid | Combi | Benzín | 1.2 TSI | 77 kW | 2014 | – |
| Škoda | Superb | Sedan | Diesel | 2,0 tdi | 125 kW | 2014 | – |
| Škoda | Yeti | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,4 tsi | 90 kW | 2014 | – |
| Škoda | Yeti | Combi | Benzín | 1.2TSI | 77 kW | 2014 | – |
| Škoda | Combi | Diesel | 1.6MFS | 55 kW | 2013 | – | |
| Škoda | Fabia | Combi | Diesel | 1.6TDI | 55 kW | 2013 | – |
| Škoda | Fabia | Combi | Benzín | – | 63 kW | 2013 | – |
| Škoda | Fabia II Monte Carlo | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.2 TSI | 66 kW | 2013 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1,6 TDI | 77 kW | 2013 | – |
| Škoda | Superb | Hatchback / Liftback | Diesel | 2.0 tdi | 125 kW | 2013 | – |
| Škoda | Superb | Combi | Diesel | 2.0TDI | 125 kW | 2013 | – |
| Škoda | YETI | Hatchback / Liftback | Diesel | – | 103 kW | 2013 | – |
| Škoda | yeti | Combi | Diesel | tdi | 81 kW | 2013 | – |
| Škoda | Fabia | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.2 TSI | 63 kW | 2012 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | – | – | 2012 | – |
| Škoda | YETI | Combi | Benzín | 1.2 tsi | 77 kW | 2012 | 8.1 l/100 |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1,6 TDi | 77 kW | 2011 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | – | 77 kW | 2011 | 5.8 l/100 |
| Škoda | Octavia II | Hatchback / Liftback | Diesel | 1,6 tdi | 70 kW | 2011 | – |
| Škoda | Fabia II | Combi | Benzín | 1.2 TSI Am | 63 kW | 2010 | – |
| Škoda | Fabia ll | Combi | Benzín | – | 77 kW | 2009 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 2.0 TDi | 103 kW | 2009 | 4.2 l/100 |
| Škoda | YETI | Combi | Diesel | 2.0TDI 4x4 | 103 kW | 2009 | 6.6 l/100 |
| Škoda | FABIA | Combi | Diesel | TDi PD | 51 kW | 2007 | – |
| Škoda | Octavia II | Combi | Diesel | 2.0TDI | 103 kW | 2007 | – |
| Škoda | Fabia | Combi | Benzín | 1.2 HTP | 47 kW | 2006 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 2,0TDI | 103 kW | 2006 | – |
| Škoda | Octavia 2 rs | Combi | Benzín | 2.0 TFSI | 147 kW | 2006 | 9.6 l/100 |
| Škoda | Oktavie | Combi | Diesel | 1.9 TDi | 77 kW | 2006 | 6.1 l/100 |
| Škoda | Fabia | Combi | Diesel | TDi | 55 kW | 2005 | – |
| Škoda | octavia 2 | Hatchback / Liftback | Diesel | 1.9 TDI | 77 kW | 2005 | – |
| Škoda | Octavia Tour | Combi | Benzín | 1,6 MPI | 75 kW | 2005 | 0.6 l/100 |
| Škoda | Octavia Tour combi | Combi | Benzín | 1.6 MPi | 75 kW | 2005 | – |
| Škoda | Fabia | Combi | Diesel | 1.9 TDI | 96 kW | 2004 | 5.3 l/100 |
| Škoda | Fabia | Combi | Diesel | 1.9 TDi | 74 kW | 2004 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.9 TDI | 81 kW | 2004 | 0.9 l/100 |
| Škoda | Octavia II | Hatchback / Liftback | Diesel | 1.9 TDi | 77 kW | 2004 | – |
| Škoda | Skoda Fabia | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,2 HTP | 40 kW | 2004 | – |
| Škoda | Fabia | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,4 | – | 2003 | – |
| Škoda | Fabia | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,4 16V KO | 55 kW | 2003 | – |
| Škoda | OCTAVIA | Hatchback / Liftback | Benzín | Koki | 132 kW | 2003 | – |
| Škoda | Octavia RS | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,8 T 20V | 132 kW | 2003 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.9 TDI | 66 kW | 2002 | 7 l/100 |
| Škoda | Fabia | Sedan | Benzín | 1.4 | 55 kW | 2001 | – |
| Škoda | Fabia | Combi | Benzín | 1.4 16V | 55 kW | 2001 | – |
| Škoda | Fabia | Combi | Benzín | 1.4MPI | 50 kW | 2001 | 7.4 l/100 |
| Škoda | Felicia | Pick-Up | Benzín | 1.3MPI | 50 kW | 2001 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.9 TDI | 66 kW | 2001 | – |
| Škoda | Octavia | Sedan | Diesel | 1.9TDI | 81 kW | 2001 | – |
| Škoda | octavia | Hatchback / Liftback | Benzín | – | 75 kW | 2000 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.9TDi | 81 kW | 2000 | 5.1 l/100 |
| Škoda | Felicia | Combi | Benzín | 1.6MPI | 55 kW | 1999 | – |
| Škoda | Felicie | Combi | Benzín | 1.3 MPI | 50 kW | 1999 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1,9 TDI | 66 kW | 1999 | 5.5 l/100 |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | 1.9 TDI | 81 kW | 1999 | – |
| Škoda | Octavia | Sedan | Benzín | 2,0 SLX | 85 kW | 1999 | – |
| Škoda | Octavia 1U2 | Hatchback / Liftback | Diesel | AHF | 81 kW | 1999 | – |
| Škoda | Octavia | Hatchback / Liftback | Diesel | 1,9TDi | 66 kW | 1998 | 5.4 l/100 |
| Škoda | Octavia 1U | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,6i GLX | 74 kW | 1998 | – |
| Škoda | Felicia | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.3 LXi | 50 kW | 1997 | – |
| Škoda | Felicia | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.3 MPI | 50 kW | 1997 | – |
| Škoda | Octavia | Hatchback / Liftback | Benzín | AKL | 74 kW | 1997 | – |
| Škoda | Octavia | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,6 MPi | 55 kW | 1997 | – |
| Škoda | Felicia | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,3 MPi | 50 kW | 1996 | – |
| Škoda | Felicie | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.3 mpi | 50 kW | 1996 | – |
| Škoda | Felicia | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.3 | 50 kW | 1995 | – |
| Škoda | Rapid | Sedan | Benzín | – | 70 kW | 212 | 5.1 l/100 |
| Škoda | Hatchback / Liftback | Diesel | – | – | 0 | – | |
| Škoda | Hatchback / Liftback | Diesel | – | – | 0 | – | |
| Škoda | Combi | Diesel | – | – | 0 | – | |
| Škoda | Octavia | Sedan | Benzín | – | 55 kW | 0 | 6.2 l/100 |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | – | – | 0 | – |
| Škoda | Octavia | Hatchback / Liftback | Benzín | – | – | 0 | – |
| Škoda | Octavia | Combi | Diesel | – | 110 kW | 0 | – |
| Škoda | oktavia | Sedan | Diesel | – | 77 kW | 0 | – |
| Škoda | scala | Hatchback / Liftback | Benzín | – | – | 0 | – |
Rozložení karoserií
Combi
74×
Hatchback / Liftback
72×
Sedan
21×
VAN
1×
Pick-Up
1×
Rozložení paliv
Benzín
85×
Diesel
83×
LPG
1×