Peugeot (23 vozidel)

Zpět na statistiky
Vozidla značky Peugeot 23
Značka Model Karoserie Palivo Označení kW Rok výroby Ø Spotřeba
Peugeot 2008 VAN Benzín 1.2 e-THP 81 kW 2016 –
Peugeot 208 Hatchback / Liftback Benzín 1,2CHMZ 60 kW 2016 –
Peugeot 508 SW Combi Diesel 508 133 kW 2016 –
Peugeot 5008 VAN Diesel 9HR 82 kW 2012 –
Peugeot 308sw Combi Diesel 1,6 66 kW 2010 –
Peugeot 406 Combi Diesel 2.2 HDi 125 kW 2007 –
Peugeot 407 SW Combi Diesel 2.2 HDi 125 kW 2007 –
Peugeot 407 SW Combi Diesel 2.2 HDI 125 kW 2006 –
Peugeot 407SW Combi Diesel 2.0 HDi 100 kW 2006 5.3 l/100
Peugeot 206 Hatchback / Liftback Diesel 1.4 HDi 50 kW 2004 4 l/100
Peugeot 307 Break Combi Diesel 2.0 HDi 66 kW 2004 5.8 l/100
Peugeot 307 SW Combi Benzín 1.6 16V 80 kW 2004 –
Peugeot 406 break Combi Diesel 2.0 HDi 80 kW 2004 –
Peugeot 307 SW Combi Diesel 2.0 HDi 79 kW 2003 6.1 l/100
Peugeot 307 Combi Benzín – 80 kW 2002 –
Peugeot 307 Hatchback / Liftback LPG 1.6 16V 80 kW 2002 –
Peugeot 406 Combi Diesel 2 HDI 80 kW 2002 –
Peugeot 406 Coupe Sedan Diesel 2.2HDI 100 kW 2002 –
Peugeot 206 Hatchback / Liftback Benzín 1.4i 55 kW 2001 6.7 l/100
Peugeot 406 Combi Diesel 2.0 HDi 80 kW 2001 –
Peugeot 406 Combi Diesel 2.1TD 81 kW 1998 –
Peugeot 806 VAN Benzín 2.0 89 kW 1996 –
Peugeot 2008 Combi Benzín – – 0 –
Rozložení karoserií
Combi
15×
Hatchback / Liftback
4×
VAN
3×
Sedan
1×
Rozložení paliv
Diesel
15×
Benzín
7×
LPG
1×