Renault
(68 vozidel)
Zpět na statistiky
Vozidla značky Renault
68
| Značka | Model | Karoserie | Palivo | Označení | kW | Rok výroby | Ø Spotřeba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Austral | SUV | Benzín | 1.3 mHEV | 116 kW | 2024 | 7.5 l/100 |
| Renault | Captur | Hatchback / Liftback | Benzín | RJB, HE2,M | 74 kW | 2020 | 6.4 l/100 |
| Renault | master | VAN | Diesel | – | 110 kW | 2020 | – |
| Renault | Captur | Hatchback / Liftback | LPG | 0,9TCE | 66 kW | 2018 | – |
| Renault | Scenic IV | VAN | Benzín | 1.3 TCe | 103 kW | 2018 | 6.4 l/100 |
| Renault | Clio 4 | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,2 16V | 55 kW | 2017 | 5.5 l/100 |
| Renault | Kadjar | Combi | Benzín | RFE HF2 | 96 kW | 2017 | – |
| Renault | Koleos II | Combi | Diesel | 2.0 dci | 128 kW | 2017 | – |
| Renault | Trafic | VAN | Diesel | 1,6DCI | 70 kW | 2017 | – |
| Renault | Clio | Combi | Benzín | 0,9Tce | 66 kW | 2016 | 6.9 l/100 |
| Renault | Clio | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.2 16V | 54 kW | 2016 | – |
| Renault | Trafic | VAN | Diesel | 1,6 dci | 94 kW | 2016 | – |
| Renault | Scenic 3 | VAN | Diesel | 1,5 DCi | 91 kW | 2015 | – |
| Renault | GRAND SCENIC | Combi | Diesel | K9 | 81 kW | 2014 | – |
| Renault | LAGUNA | Combi | Diesel | – | 110 kW | 2014 | – |
| Renault | Megane | Combi | Diesel | 1.5dci | 81 kW | 2014 | – |
| Renault | Nový Megane III | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.6 16V | 81 kW | 2014 | 6.6 l/100 |
| Renault | SCENIC III | Combi | Benzín | 1.6 16V | 81 kW | 2014 | – |
| Renault | Mégane III | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,2 TCe | 85 kW | 2013 | – |
| Renault | Grand Scenic | VAN | Diesel | – | 118 kW | 2012 | – |
| Renault | Laguna III | Combi | Diesel | 2.0 dCi | 110 kW | 2012 | – |
| Renault | Megane III Grandtour | Combi | Diesel | 1,5 dCi | 81 kW | 2012 | – |
| Renault | Scenik III | VAN | Diesel | 1.6dci | 96 kW | 2012 | – |
| Renault | Fluence | Sedan | Benzín | 1,6 16V | 81 kW | 2011 | – |
| Renault | Laguna | Combi | Diesel | Initiale | 127 kW | 2011 | – |
| Renault | Laguna | Combi | Diesel | Mamba | 110 kW | 2010 | – |
| Renault | Laguna | Combi | Diesel | – | 110 kW | 2010 | – |
| Renault | scenic III | VAN | Diesel | 1.9 dci | 96 kW | 2010 | – |
| Renault | Grand Scenic III | Combi | Benzín | 1.4Tce | 96 kW | 2009 | 7.6 l/100 |
| Renault | Laguna Coupe GT | Coupé | Diesel | 2.0 dCi | 131 kW | 2009 | 2.2 l/100 |
| Renault | megane | Combi | Benzín | Tce | 96 kW | 2009 | – |
| Renault | Megane II | Sedan | Benzín | 1.4 16V | 72 kW | 2009 | 6.4 l/100 |
| Renault | Clio | Hatchback / Liftback | Benzín | – | 43 kW | 2008 | 7.1 l/100 |
| Renault | Grand Scenic 2 | Hatchback / Liftback | Diesel | – | 96 kW | 2008 | – |
| Renault | Laguna | Combi | Diesel | – | 110 kW | 2008 | – |
| Renault | Megane II | Combi | Benzín | 1.6 16V | 82 kW | 2008 | – |
| Renault | Megane ll grandtour | Combi | Diesel | 1.5 dci | 63 kW | 2008 | 4.7 l/100 |
| Renault | Grand Scenic | VAN | Diesel | 1.9dCi | 85 kW | 2006 | – |
| Renault | Megane | Combi | Benzín | 1,6 16V | 83 kW | 2005 | – |
| Renault | Megane | Combi | Benzín | – | 70 kW | 2005 | – |
| Renault | Scénic | Combi | LPG | – | 99 kW | 2005 | – |
| Renault | Grand Scenic | Combi | Diesel | 1,5 dCi | 74 kW | 2004 | – |
| Renault | Scenic 2 | VAN | Benzín | 1,6 16V | 83 kW | 2004 | – |
| Renault | Scénic | Hatchback / Liftback | Benzín | – | 83 kW | 2003 | – |
| Renault | Scenic II | Combi | Benzín | 1.6 16V | 83 kW | 2003 | – |
| Renault | Kangoo | VAN | Diesel | 1.9 DTi | 59 kW | 2002 | – |
| Renault | Laguna | Combi | Diesel | – | 88 kW | 2002 | – |
| Renault | Laguna II | Hatchback / Liftback | LPG | 1.8 16V | 88 kW | 2002 | – |
| Renault | Scenic | VAN | Diesel | 1,9 dCi | 75 kW | 2002 | – |
| Renault | Scenic | Combi | Benzín | 1,6 16V | 79 kW | 2002 | – |
| Renault | Megane Monospace | Combi | Benzín | 1.6 16v | 79 kW | 2001 | 8.8 l/100 |
| Renault | Megane | Combi | Benzín | – | 75 kW | 2000 | – |
| Renault | Megane | Hatchback / Liftback | Diesel | 1.9 dTi | 72 kW | 2000 | 0.2 l/100 |
| Renault | scenic | Hatchback / Liftback | Diesel | Senic | 72 kW | 2000 | – |
| Renault | Megane | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,4 16V | 70 kW | 1999 | – |
| Renault | Mégane | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.6 16V | 79 kW | 1999 | 7.5 l/100 |
| Renault | Scénic | VAN | LPG | 1.6 16V Ka | 79 kW | 1999 | 9.8 l/100 |
| Renault | Mégane | Hatchback / Liftback | Diesel | 1.9dTi | 72 kW | 1998 | 5.4 l/100 |
| Renault | Megane Scénic | VAN | Benzín | 1.6e | 66 kW | 1998 | – |
| Renault | LAGUNA | Sedan | Diesel | 2,2 dT | – | 1997 | – |
| Renault | 19 chamade | Sedan | Diesel | 1.9 D | 47 kW | 1992 | – |
| Renault | 25 | Sedan | Benzín | GTX | 79 kW | 1989 | – |
| Renault | 25 | Hatchback / Liftback | Benzín | V6 injecti | 110 kW | 1989 | – |
| Renault | Trafic | VAN | Diesel | – | 89 kW | 1917 | – |
| Renault | Hatchback / Liftback | Benzín | – | – | 0 | – | |
| Renault | megan | Combi | Benzín | – | – | 0 | – |
| Renault | Megane 3 | Combi | Diesel | – | – | 0 | – |
| Renault | Scenic | Hatchback / Liftback | Diesel | – | – | 0 | – |
Rozložení karoserií
Combi
28×
Hatchback / Liftback
18×
VAN
15×
Sedan
5×
SUV
1×
Coupé
1×
Rozložení paliv
Diesel
33×
Benzín
31×
LPG
4×