Volkswagen
(64 vozidel)
Zpět na statistiky
Vozidla značky Volkswagen
64
| Značka | Model | Karoserie | Palivo | Označení | kW | Rok výroby | Ø Spotřeba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Arteon | Hatchback / Liftback | Benzín | DKZ | 140 kW | 2020 | – |
| Volkswagen | GOLF | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.5 TSi | 96 kW | 2020 | – |
| Volkswagen | T -ROC | Hatchback / Liftback | Diesel | DGT | 85 kW | 2020 | – |
| Volkswagen | T-Roc | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.0 | 85 kW | 2020 | 5.1 l/100 |
| Volkswagen | Caddy | Combi | Diesel | 2.0 | 110 kW | 2018 | – |
| Volkswagen | Golf | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.5 | 96 kW | 2018 | – |
| Volkswagen | Passat | Combi | Diesel | – | 110 kW | 2018 | – |
| Volkswagen | polo | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,0 TSI | 70 kW | 2018 | – |
| Volkswagen | Sportsvan | VAN | Benzín | TSI | 96 kW | 2018 | – |
| Volkswagen | T6 | Hatchback / Liftback | Diesel | 2,0TDI | 110 kW | 2018 | – |
| Volkswagen | Touran | Combi | Diesel | 2,0 CL D 1 | 110 kW | 2018 | – |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | Hatchback / Liftback | Benzín | – | 92 kW | 2017 | – |
| Volkswagen | Passat | Combi | Diesel | B8 | 110 kW | 2017 | – |
| Volkswagen | Passat | Combi | Diesel | 2.0TDI | 110 kW | 2017 | – |
| Volkswagen | touran | Sedan | Diesel | – | 140 kW | 2017 | – |
| Volkswagen | Touran | Combi | Diesel | 2.0 TDI | 110 kW | 2017 | – |
| Volkswagen | Yeti | Combi | Benzín | 1.2TSI | 81 kW | 2017 | – |
| Volkswagen | caravelle | Combi | Diesel | 2,0 | 110 kW | 2016 | – |
| Volkswagen | Passat | Combi | Diesel | 1,9HDI | 110 kW | 2016 | – |
| Volkswagen | Passat Variant | Combi | Diesel | 2.0 TDI | 110 kW | 2016 | – |
| Volkswagen | sharan | Hatchback / Liftback | Diesel | 2.0 TDI | 135 kW | 2016 | – |
| Volkswagen | Caddy | Combi | Benzín | TSI | 92 kW | 2015 | – |
| Volkswagen | GOLF | Hatchback / Liftback | Diesel | – | 81 kW | 2015 | – |
| Volkswagen | Golf Plus | VAN | Diesel | 1,4 TSI | 90 kW | 2014 | – |
| Volkswagen | Tiguan | VAN | Diesel | 2 TDI | 130 kW | 2014 | – |
| Volkswagen | Caddy | Pick-Up | Diesel | 1,6HDI | 55 kW | 2013 | – |
| Volkswagen | Jetta | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.4tsi | 110 kW | 2013 | – |
| Volkswagen | Touran | VAN | Benzín | – | 103 kW | 2012 | – |
| Volkswagen | Golf 6 | Hatchback / Liftback | Diesel | 1.6 TDI | 77 kW | 2011 | – |
| Volkswagen | Passat | Combi | Diesel | TDi | 103 kW | 2011 | 7.1 l/100 |
| Volkswagen | Passat Variant | Combi | LPG | 1,4 CNG | 110 kW | 2011 | 5.1 l/100 |
| Volkswagen | Touran | Combi | Diesel | 1,6 TDI | 77 kW | 2011 | – |
| Volkswagen | Caddy | Pick-Up | Diesel | 1,9TDi | 55 kW | 2009 | – |
| Volkswagen | Golf VI PLUS | Hatchback / Liftback | Benzín | 1,4 TSI | 90 kW | 2009 | – |
| Volkswagen | TOURAN | Hatchback / Liftback | Diesel | – | 103 kW | 2009 | – |
| Volkswagen | Passat | Sedan | Diesel | 1.9Tdi | – | 2008 | – |
| Volkswagen | Touran | VAN | Diesel | 2.0 TDI | 103 kW | 2008 | – |
| Volkswagen | Caravelle | Combi | Diesel | 2,5TDi | 128 kW | 2007 | – |
| Volkswagen | Golf | Combi | Diesel | 1.9 TDI PD | 77 kW | 2007 | – |
| Volkswagen | Passat Variant | Combi | Diesel | – | 113 kW | 2007 | – |
| Volkswagen | Passat variant | Combi | Diesel | 2.0 TDi | 103 kW | 2007 | – |
| Volkswagen | Polo | Hatchback / Liftback | Benzín | 1.2HTP | 47 kW | 2007 | – |
| Volkswagen | Touran | VAN | Benzín | 1.4 TSI | 103 kW | 2007 | – |
| Volkswagen | TRANSPORTER | Hatchback / Liftback | Diesel | – | 128 kW | 2007 | – |
| Volkswagen | Passat B6 (3C5) | Combi | Diesel | TDI | 103 kW | 2006 | – |
| Volkswagen | Golf 5 | Hatchback / Liftback | Diesel | 2.0 TDI | 103 kW | 2005 | – |
| Volkswagen | Passat B6 | Combi | Diesel | 2.0 TDI | 103 kW | 2005 | – |
| Volkswagen | Touran 1T | Combi | Benzín | 1,6 FSI | 85 kW | 2004 | – |
| Volkswagen | PASSAT | Combi | Benzín | – | 85 kW | 2003 | – |
| Volkswagen | Passat | Combi | Diesel | 1.9 TDI | 96 kW | 2003 | – |
| Volkswagen | TOUAREG | Combi | Diesel | 2.5TDI | 128 kW | 2003 | – |
| Volkswagen | Multivan | VAN | Diesel | 2,5 TDI | 111 kW | 2001 | 7.8 l/100 |
| Volkswagen | Passat 5B | Combi | Diesel | Passat var | 85 kW | 2000 | – |
| Volkswagen | Golf | Hatchback / Liftback | Diesel | 1.9 TDI | 66 kW | 1998 | – |
| Volkswagen | Golf 4 | Hatchback / Liftback | Diesel | 1,9 SDI | 50 kW | 1998 | 5.4 l/100 |
| Volkswagen | Sharan | Combi | Diesel | – | 103 kW | 202 | – |
| Volkswagen | Combi | Diesel | – | – | 0 | – | |
| Volkswagen | Caddy | Combi | Diesel | 1.6tdi | – | 0 | – |
| Volkswagen | caddy | VAN | Diesel | – | – | 0 | – |
| Volkswagen | caravelle | VAN | Diesel | – | 110 kW | 0 | – |
| Volkswagen | Passat Variant 3C | Combi | Diesel | 2.0TDI | 110 kW | 0 | – |
| Volkswagen | POLO | Hatchback / Liftback | Diesel | – | – | 0 | – |
| Volkswagen | turan | Hatchback / Liftback | Diesel | – | – | 0 | – |
| Volkswagen | Turan | VAN | Diesel | – | – | 0 | – |
Rozložení karoserií
Combi
29×
Hatchback / Liftback
21×
VAN
10×
Sedan
2×
Pick-Up
2×
Rozložení paliv
Diesel
47×
Benzín
16×
LPG
1×